19:30:11ไทย
KuCoin Token (KCS/USD)
ราคา KuCoin Token (KCS/USD) ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และกราฟ
210.57 THB
≈ 6.2087 USD
6.2087 USD
≈ 210.57 THB
▼ -4.35% 7 วัน -12.33% อันดับ#62
มูลค่าตลาด$867.07 M
ปริมาณ (24 ชม.)$5.49 M
ปริมาณ / มูลค่าตลาด0.63%
มูลค่าเมื่อเจือจางเต็มที่$1.24 B
อุปทานหมุนเวียน139.66 M KCS
อุปทานทั้งหมด142.16 M KCS
อุปทานสูงสุด200 M KCS
1 ชม.+0.07%
เปลี่ยนแปลงรายวัน-4.35%
7 วัน-12.33%
30 วัน-16.33%
90 วัน-4.56%
ตัวแปลง
ราคา KuCoin Token ในสกุลเงินอื่น
| 210.57 | |
| 6.2087 | |
| 5.6177 | |
| 4.6941 | |
| 312.72 | |
| 993.37 | |
| 41.4236 | |
| 585.12 | |
| 35.1638 | |
| 8.8523 | |
| 9.1501 | |
| 5.2053 | |
| 8,301.80 | |
| BTC | 0.00009488 |
| ETH | 0.00339258 |
เกี่ยวกับ KuCoin Token
KuCoin Token (KCS) เป็นคริปโทเคอร์เรนซีอันดับ 62 ตามมูลค่าตลาด มี 139.66 M KCS หมุนเวียนอยู่ อุปทานสูงสุดคือ 200 M KCS
เหรียญที่คล้ายกัน
คริปโต
| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลงรายวัน% | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,437.28 USD | -2.51% | -13.76% | $1.32 T | $55.36 B | ||
| 2 | 1,830.07 USD | -3.99% | -18.19% | $223.67 B | $22.46 B | ||
| 3 | 0.999445 USD | +0.04% | +0.08% | $175.30 B | $96.56 B | ||
| 4 | 597.41 USD | -2.76% | -14.33% | $78.57 B | $2.16 B | ||
| 5 | 0.999695 USD | -0.01% | -0.01% | $69.09 B | $19.14 B | ||
| 6 | 0.968453 USD | -2.49% | -16.77% | $61.51 B | $4.74 B | ||
| 7 | 72.6648 USD | -4.04% | -18.82% | $42.99 B | $5.74 B | ||
| 8 | 0.308733 USD | -1.32% | -3.59% | $29.34 B | $612.43 M | ||
| 9 | 68.2674 USD | -0.20% | -11.77% | $17.25 B | $1.83 B | ||
| 10 | 920.10 USD | +2.85% | -27.56% | $15.61 B | $1.26 B | ||
| 11 | 505.89 USD | -4.99% | -15.66% | $9.53 B | $166.04 M | ||
| 12 | 0.059235 USD | -5.97% | -16.78% | $9.29 B | $1.36 B | ||
| 13 | 9.1108 USD | -2.13% | -2.14% | $8.38 B | $735.53 K | ||
| 14 | 9.2971 USD | -3.03% | -13.53% | $6.96 B | $476.10 M | ||
| 15 | 0.156258 USD | -4.25% | -13.39% | $5.75 B | $609.47 M | ||
| 16 | 0.139822 USD | -2.57% | -7.39% | $4.95 B | $313.82 M | ||
| 17 | 0.999501 USD | +0.01% | +0.07% | $4.88 B | $82.94 M | ||
| 18 | 0.999586 USD | +0.02% | +0.02% | $4.46 B | $21.35 M | ||
| 19 | 210.98 USD | -2.90% | -14.14% | $4.24 B | $198.71 M | ||
| 20 | 3.1962 USD | -4.19% | -13.78% | $4.19 B | $936.63 M |
แตะดาวข้างชื่อเพื่อเพิ่มที่นี่