19:11:12ไทย
Quack AI (Q/USD)
ราคา Quack AI (Q/USD) ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และกราฟ
0.829192 THB
≈ 0.024449 USD
0.024449 USD
≈ 0.829192 THB
▼ -10.15% 7 วัน -24.36% อันดับ#247
มูลค่าตลาด$120.6 M
ปริมาณ (24 ชม.)$14.21 M
ปริมาณ / มูลค่าตลาด11.79%
มูลค่าเมื่อเจือจางเต็มที่$244.49 M
อุปทานหมุนเวียน4.93 B Q
อุปทานทั้งหมด10 B Q
อุปทานสูงสุด10 B Q
1 ชม.-0.17%
เปลี่ยนแปลงรายวัน-10.15%
7 วัน-24.36%
30 วัน-53.75%
90 วัน+11.77%
ตัวแปลง
ราคา Quack AI ในสกุลเงินอื่น
| 0.829192 | |
| 0.024449 | |
| 0.022122 | |
| 0.018485 | |
| 1.2314 | |
| 3.9118 | |
| 0.163122 | |
| 2.3042 | |
| 0.138471 | |
| 0.03486 | |
| 0.036032 | |
| 0.020498 | |
| 32.6916 | |
| BTC | 0.00000037 |
| ETH | 0.00001343 |
เกี่ยวกับ Quack AI
Quack AI (Q) เป็นคริปโทเคอร์เรนซีอันดับ 247 ตามมูลค่าตลาด มี 4.93 B Q หมุนเวียนอยู่ อุปทานสูงสุดคือ 10 B Q
เหรียญที่คล้ายกัน
คริปโต
| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลงรายวัน% | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,299.52 USD | -2.80% | -13.95% | $1.31 T | $54.76 B | ||
| 2 | 1,820.36 USD | -4.58% | -18.67% | $222.49 B | $22.47 B | ||
| 3 | 0.999388 USD | +0.04% | +0.08% | $175.29 B | $96.49 B | ||
| 4 | 595.53 USD | -3.37% | -14.70% | $78.32 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999821 USD | +0.01% | +0.00% | $69.10 B | $19.08 B | ||
| 6 | 0.961834 USD | -3.32% | -17.42% | $61.09 B | $4.71 B | ||
| 7 | 72.1968 USD | -4.88% | -19.43% | $42.71 B | $5.71 B | ||
| 8 | 0.309137 USD | -1.20% | -3.45% | $29.38 B | $608.41 M | ||
| 9 | 67.6977 USD | -1.68% | -12.46% | $17.10 B | $1.82 B | ||
| 10 | 917.82 USD | +1.58% | -28.23% | $15.57 B | $1.26 B | ||
| 11 | 502.29 USD | -6.19% | -16.37% | $9.46 B | $164.24 M | ||
| 12 | 0.058974 USD | -6.44% | -17.16% | $9.24 B | $1.35 B | ||
| 13 | 9.1101 USD | -2.49% | -2.20% | $8.38 B | $740.59 K | ||
| 14 | 9.2348 USD | -3.91% | -14.29% | $6.91 B | $473.38 M | ||
| 15 | 0.154752 USD | -5.35% | -14.31% | $5.70 B | $605.76 M | ||
| 16 | 0.139051 USD | -3.34% | -7.90% | $4.92 B | $312.15 M | ||
| 17 | 0.999447 USD | +0.01% | +0.06% | $4.88 B | $81.27 M | ||
| 18 | 0.999735 USD | +0.03% | +0.06% | $4.46 B | $21.05 M | ||
| 19 | 209.75 USD | -3.44% | -14.88% | $4.22 B | $198.00 M | ||
| 20 | 3.1724 USD | -4.87% | -14.60% | $4.16 B | $933.58 M |
แตะดาวข้างชื่อเพื่อเพิ่มที่นี่