TrueUSD (TUSD/USD)
ราคา TrueUSD (TUSD/USD) ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และกราฟ
33.9104 THB
≈ 0.999861 USD
▲ +0.11% 7 วัน +0.19%อันดับ#77
มูลค่าตลาด$494.45 M
ปริมาณ (24 ชม.)$25.99 M
อุปทานหมุนเวียน494.52 M TUSD
คริปโต
| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลงรายวัน% | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,439.31 USD | -5.69% | -14.81% | $1.30 T | $39.65 B | – | ||
| 2 | 1,773.28 USD | -7.96% | -20.47% | $216.73 B | $16.52 B | – | ||
| 3 | 0.999168 USD | +0.03% | +0.05% | $175.25 B | $74.48 B | – | ||
| 4 | 577.82 USD | -8.40% | -16.84% | $75.99 B | $1.55 B | – | ||
| 5 | 1.0001 USD | +0.02% | +0.03% | $69.12 B | $14.30 B | – | ||
| 6 | 0.909855 USD | -10.17% | -21.50% | $57.79 B | $3.41 B | – | ||
| 7 | 69.8697 USD | -11.15% | -21.57% | $41.33 B | $4.50 B | – | ||
| 8 | 0.307574 USD | -1.54% | -3.76% | $29.23 B | $499.32 M | – | ||
| 9 | 62.619 USD | -13.48% | -18.64% | $15.83 B | $1.49 B | – | ||
| 10 | 834.58 USD | -10.97% | -33.12% | $14.16 B | $925.36 M | – | ||
| 11 | 0.056845 USD | -11.96% | -20.16% | $8.91 B | $965.56 M | – | ||
| 12 | 471.81 USD | -11.39% | -20.98% | $8.88 B | $139.76 M | – | ||
| 13 | 9.148 USD | -1.18% | -1.98% | $8.41 B | $668.64 K | – | ||
| 14 | 8.7647 USD | -11.17% | -18.52% | $6.56 B | $378.22 M | – | ||
| 15 | 0.147346 USD | -12.49% | -18.18% | $5.42 B | $417.53 M | – | ||
| 16 | 0.999558 USD | +0.02% | +0.08% | $4.91 B | $33.45 M | – | ||
| 17 | 0.133131 USD | -9.25% | -11.47% | $4.71 B | $253.42 M | – | ||
| 18 | 0.999562 USD | -0.01% | -0.02% | $4.44 B | $20.49 M | – | ||
| 19 | 201.06 USD | -9.88% | -18.76% | $4.04 B | $167.44 M | – | ||
| 20 | 2.9586 USD | -15.19% | -18.91% | $3.88 B | $806.33 M | – |
แตะดาวข้างชื่อเพื่อเพิ่มที่นี่