02:41:03ไทย
คริปโต
ราคาคริปโตล่าสุดพร้อมการเปลี่ยนแปลงรายวัน อัปเดตตลอดทั้งวัน
| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลงรายวัน% | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.229598 USD | -4.93% | -35.80% | $58.09 M | $3.06 M | ||
| 303 | 0.008586 USD | -2.38% | -18.93% | $58.38 M | $168.73 M | ||
| 304 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 305 | 0.031904 USD | -4.47% | -15.80% | $57.43 M | $2.44 M | ||
| 306 | 0.016074 USD | -1.73% | -19.84% | $55.80 M | $3.94 M | ||
| 307 | 0.049345 USD | +14.75% | -2.34% | $55.75 M | $36.54 M | ||
| 308 | 0.000195 USD | +6.97% | -5.02% | $55.03 M | $2.02 M | ||
| 309 | 1.1017 USD | +0.28% | -16.74% | $54.74 M | $4.93 M | ||
| 310 | 0.001789 USD | -1.63% | +6.34% | $54.46 M | $3.25 M | ||
| 311 | 0.026997 USD | -2.39% | -18.93% | $53.99 M | $13.28 M | ||
| 312 | 0.003046 USD | +0.68% | -11.54% | $53.50 M | $3.67 M | ||
| 313 | 0.363247 USD | +0.68% | -1.66% | $53.18 M | $383.22 K | ||
| 314 | 105.09 USD | -1.36% | -1.02% | $53.08 M | $396.24 K | ||
| 315 | 0.088793 USD | +6.53% | -9.09% | $52.86 M | $1.86 M | ||
| 316 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 317 | 0.091128 USD | +0.43% | -13.58% | $52.61 M | $3.04 M | ||
| 318 | 0.000057 USD | +3.55% | -13.94% | $52.38 M | $26.97 M | ||
| 319 | 2.7372 USD | -0.19% | -12.52% | $52.42 M | $1.53 M | ||
| 320 | 0.116644 USD | -1.19% | -0.47% | $52.04 M | $2.17 M | ||
| 321 | 0.191187 USD | +1.44% | -10.38% | $51.31 M | $280.46 K | ||
| 322 | 0.171106 USD | +28.04% | +12.11% | $51.09 M | $12.67 M | ||
| 323 | 0.002747 USD | +0.86% | -17.01% | $50.99 M | $2.40 M | ||
| 324 | 0.000514 USD | -0.41% | -1.41% | $50.78 M | $526.14 K | ||
| 325 | 0.050435 USD | +0.79% | -10.93% | $50.43 M | $7.31 M | ||
| 326 | 0.145453 USD | -2.08% | -10.11% | $50.11 M | $5.53 M | ||
| 327 | 57.9073 USD | +1.38% | +1.97% | $49.83 M | $14.08 M | ||
| 328 | 0.000549 USD | +1.49% | -15.45% | $49.27 M | $6.19 M | ||
| 329 | 0.006545 USD | -2.23% | -10.60% | $49.29 M | $588.99 K | ||
| 330 | 0.00 USD | -0.76% | -9.58% | $49.43 M | $903.56 K | ||
| 331 | 764.02 USD | +1.31% | +8.45% | $49.34 M | $10.16 M | ||
| 332 | 0.028542 USD | -0.45% | -17.47% | $48.65 M | $3.36 M | ||
| 333 | 2.7188 USD | +56.83% | +153.85% | $48.54 M | $91.29 M | ||
| 335 | 10.881 USD | +0.27% | -17.37% | $48.04 M | $588.27 K | ||
| 336 | 0.008211 USD | +7.24% | +4.50% | $48.12 M | $43.03 M | ||
| 337 | 0.004731 USD | +10.59% | -17.41% | $47.31 M | $13.54 M | ||
| 338 | 2.6293 USD | +0.09% | -2.39% | $47.33 M | $1.14 M | ||
| 339 | 0.115923 USD | -1.79% | +17.38% | $47.28 M | $5.13 M | ||
| 340 | 755.79 USD | +0.43% | +1.53% | $47.25 M | $1.16 M | ||
| 341 | 0.033007 USD | -3.39% | -15.65% | $46.51 M | $36.40 M | ||
| 342 | 0.013561 USD | -4.23% | -14.35% | $46.94 M | $6.21 M | ||
| 343 | 0.046458 USD | -2.68% | -20.11% | $46.46 M | $4.85 M | ||
| 344 | 0.000442 USD | -3.11% | -13.28% | $46.20 M | $3.46 M | ||
| 345 | 0.00 USD | +0.23% | -14.69% | $45.78 M | $2.35 M | ||
| 346 | 0.029055 USD | -2.31% | -8.95% | $45.66 M | $1.46 M | ||
| 347 | 90.732 USD | +13.40% | -22.48% | $45.08 M | $1.26 M | ||
| 348 | 0.031014 USD | -1.03% | -0.81% | $44.34 M | $12.05 M | ||
| 349 | 48.8709 USD | -1.27% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 350 | 0.153962 USD | +1.29% | -12.57% | $44.16 M | $9.45 M | ||
| 351 | 0.279119 USD | -2.32% | -2.91% | $43.86 M | $256.36 K | ||
| 352 | 0.008695 USD | -2.34% | -28.61% | $43.39 M | $5.18 M | ||
| 353 | 0.003897 USD | -1.78% | -15.01% | $43.47 M | $2.66 M | ||
| 354 | 0.135281 USD | -1.04% | -7.38% | $43.30 M | $4.52 M | ||
| 355 | 0.008312 USD | -2.60% | -21.26% | $43.22 M | $4.91 M | ||
| 356 | 0.051206 USD | -0.67% | -3.97% | $42.71 M | $1.13 M | ||
| 357 | 0.042524 USD | +15.91% | +5.87% | $42.52 M | $5.99 M | ||
| 358 | 0.001896 USD | +1.47% | -9.78% | $42.40 M | $14.40 M | ||
| 359 | 0.227658 USD | +0.75% | -21.76% | $42.42 M | $8.52 M | ||
| 360 | 0.223049 USD | +1.21% | -3.08% | $42.02 M | $127.55 K | ||
| 361 | 0.172459 USD | -5.14% | -16.27% | $41.63 M | $12.95 M | ||
| 362 | 0.144631 USD | +0.08% | -11.05% | $41.51 M | $2.27 M | ||
| 363 | 0.071538 USD | -0.37% | -22.94% | $41.29 M | $6.18 M | ||
| 364 | 0.016279 USD | -2.99% | -15.42% | $41.28 M | $12.83 M | ||
| 365 | 0.000826 USD | -0.96% | -11.99% | $41.23 M | $2.78 M | ||
| 366 | 0.096053 USD | -0.97% | -17.11% | $41.23 M | $67.61 M | ||
| 367 | 0.000596 USD | -0.71% | -16.23% | $41.11 M | $8.16 M | ||
| 368 | 0.999751 USD | -0.02% | -0.00% | $41.12 M | $7.94 M | ||
| 369 | 0.032429 USD | -1.09% | -9.69% | $40.71 M | $5.29 M | ||
| 370 | 0.998681 USD | -0.02% | +0.00% | $40.61 M | $18.04 K | ||
| 371 | 0.100919 USD | -16.99% | -8.27% | $40.02 M | $24.39 M | ||
| 372 | 0.192025 USD | -3.02% | -12.80% | $40.10 M | $6.44 M | ||
| 373 | 0.040064 USD | -2.09% | -47.66% | $40.06 M | $11.13 M | ||
| 374 | 0.299965 USD | -0.44% | -6.53% | $39.97 M | $160.62 K | ||
| 375 | 0.04603 USD | +2.24% | -13.48% | $39.89 M | $1.23 M | ||
| 376 | 0.003113 USD | -3.14% | -1.22% | $39.80 M | $228.77 K | ||
| 377 | 0.072399 USD | -1.37% | -9.27% | $39.79 M | $3.12 M | ||
| 378 | 2.1532 USD | -1.00% | -12.93% | $39.46 M | $882.20 K | ||
| 379 | 0.004433 USD | -1.29% | -11.97% | $39.15 M | $893.69 K | ||
| 380 | 0.003744 USD | -0.88% | -12.55% | $38.51 M | $2.90 M | ||
| 381 | 0.019062 USD | -0.25% | -15.86% | $38.45 M | $4.48 M | ||
| 382 | 0.062405 USD | -0.89% | -13.65% | $38.35 M | $4.60 M | ||
| 383 | 2.3198 USD | +0.53% | -15.80% | $38.24 M | $2.93 M | ||
| 384 | 0.038162 USD | +7.94% | +6.17% | $38.16 M | $11.60 M | ||
| 385 | 1.1861 USD | -0.23% | -2.36% | $38.00 M | $235.36 K | ||
| 386 | 0.03626 USD | +1.42% | -3.62% | $37.89 M | $7.21 K | ||
| 387 | 0.037612 USD | -2.58% | -15.75% | $37.61 M | $3.03 M | ||
| 388 | 0.004604 USD | -0.67% | -15.62% | $37.40 M | $2.46 M | ||
| 389 | 0.014566 USD | -0.42% | -19.27% | $37.39 M | $13.33 M | ||
| 390 | 0.043391 USD | +5.24% | +0.01% | $37.35 M | $2.17 M | ||
| 391 | 13.1179 USD | -0.30% | -13.72% | $37.18 M | $11.57 M | ||
| 392 | 0.037151 USD | -1.89% | -7.60% | $37.15 M | $4.07 M | ||
| 393 | 0.070702 USD | -0.60% | -5.46% | $36.80 M | $2.50 M | ||
| 394 | 0.108107 USD | -0.92% | -14.35% | $36.73 M | $578.52 K | ||
| 395 | 0.059851 USD | -1.02% | -6.95% | $36.51 M | $3.77 M | ||
| 396 | 0.033716 USD | -0.64% | -50.40% | $36.51 M | $32.06 M | ||
| 397 | 677.93 USD | +0.47% | +2.49% | $36.33 M | $1.75 M | ||
| 398 | 0.017034 USD | -3.04% | -67.44% | $36.01 M | $6.31 M | ||
| 399 | 1.1967 USD | -0.26% | -18.22% | $35.90 M | $173.27 K | ||
| 400 | 0.004667 USD | -2.74% | -11.83% | $35.51 M | $11.54 M | ||
| 401 | 1.0003 USD | +0.02% | +0.05% | $35.56 M | $42.65 K | ||
| 402 | 0.002547 USD | -1.65% | -11.96% | $35.32 M | $3.11 M |
แตะดาวข้างชื่อเพื่อเพิ่มที่นี่