03:35:07ไทย
คริปโต
ราคาคริปโตล่าสุดพร้อมการเปลี่ยนแปลงรายวัน อัปเดตตลอดทั้งวัน
| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลงรายวัน% | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0.002526 USD | -4.41% | -12.34% | $35.03 M | $3.04 M | ||
| 404 | 70.0253 USD | -1.74% | -6.84% | $35.01 M | $216.99 K | ||
| 405 | 0.025934 USD | -1.92% | -12.42% | $34.74 M | $1.25 M | ||
| 406 | 0.217793 USD | -0.26% | -25.37% | $34.76 M | $7.41 M | ||
| 407 | 56.4249 USD | +4.16% | +23.37% | $34.72 M | $23.69 M | ||
| 408 | 0.10856 USD | -5.71% | -27.62% | $34.63 M | $2.41 M | ||
| 410 | 0.999823 USD | -0.04% | +0.00% | $34.41 M | $2.38 M | ||
| 411 | 0.043174 USD | +6.75% | -9.20% | $34.40 M | $2.37 M | ||
| 412 | 0.000492 USD | -0.30% | -18.60% | $33.91 M | $8.13 M | ||
| 413 | 0.040704 USD | -20.60% | -2.99% | $33.83 M | $3.23 M | ||
| 414 | 0.000001 USD | +0.88% | -5.20% | $33.86 M | $312.53 K | ||
| 415 | 1.1935 USD | +1.98% | -3.82% | $33.75 M | $2.26 K | ||
| 416 | 0.033637 USD | -2.39% | -17.60% | $33.64 M | $14.08 M | ||
| 417 | 0.101708 USD | +0.26% | -1.01% | $33.48 M | $5.16 M | ||
| 418 | 0.003312 USD | +3.34% | -10.01% | $33.12 M | $2.85 M | ||
| 419 | 0.998724 USD | +0.26% | +0.21% | $33.11 M | – | ||
| 420 | 0.175957 USD | +0.53% | -20.51% | $33.08 M | $3.18 M | ||
| 421 | 0.042547 USD | +7.42% | -14.77% | $32.95 M | $5.65 M | ||
| 422 | 0.000078 USD | +1.59% | -18.81% | $32.79 M | $3.06 M | ||
| 423 | 0.020983 USD | -1.56% | -21.10% | $32.67 M | $3.34 M | ||
| 424 | 13.0667 USD | +3.62% | -13.93% | $32.67 M | $187.97 K | ||
| 425 | 0.000436 USD | +5.01% | -9.02% | $32.54 M | $871.29 K | ||
| 426 | 0.471163 USD | +0.88% | -11.19% | $32.50 M | $238.03 K | ||
| 427 | 0.000573 USD | -3.66% | -15.29% | $32.13 M | $2.52 M | ||
| 428 | 0.135847 USD | +0.78% | +12.68% | $32.34 M | $8.97 M | ||
| 429 | 0.003231 USD | +1.19% | -16.00% | $32.31 M | $4.27 M | ||
| 430 | 0.088197 USD | -3.30% | -16.90% | $32.27 M | $80.93 M | ||
| 431 | 0.067883 USD | +0.88% | -5.94% | $32.12 M | $1.79 M | ||
| 432 | 0.378272 USD | +0.38% | -18.60% | $32.01 M | $1.88 M | ||
| 433 | 0.028419 USD | -0.05% | -12.65% | $31.76 M | – | ||
| 434 | 0.14693 USD | +5.28% | -17.59% | $31.65 M | $14.87 M | ||
| 435 | 0.043523 USD | +0.56% | +0.94% | $31.64 M | $71.63 K | ||
| 436 | 0.00068 USD | -1.67% | +0.16% | $31.60 M | $1.30 M | ||
| 437 | 0.031504 USD | -3.09% | +43.68% | $31.50 M | $12.22 M | ||
| 438 | 0.087136 USD | -1.92% | -20.49% | $31.49 M | $12.49 M | ||
| 439 | 0.029331 USD | -8.82% | -12.01% | $31.44 M | $828.89 K | ||
| 440 | 1.1015 USD | +0.09% | -2.73% | $31.40 M | $8.24 M | ||
| 441 | 0.066713 USD | +5.32% | -9.26% | $31.37 M | $13.94 M | ||
| 442 | 0.014978 USD | -7.58% | -4.33% | $31.23 M | $1.56 M | ||
| 443 | 0.062089 USD | -5.76% | +41.75% | $30.96 M | $16.21 M | ||
| 444 | 0.032892 USD | +4.37% | -18.52% | $31.22 M | $707.45 K | ||
| 445 | 1.0001 USD | +0.08% | +0.15% | $30.78 M | $3.00 K | ||
| 446 | 0.305038 USD | +1.31% | -17.00% | $30.50 M | $2.69 M | ||
| 447 | 1.8665 USD | +0.32% | -15.50% | $30.47 M | $6.30 M | ||
| 448 | 3.7689 USD | -0.19% | -23.89% | $30.40 M | $14.96 M | ||
| 449 | 0.347995 USD | +2.63% | -15.79% | $30.28 M | $3.40 M | ||
| 450 | 0.08683 USD | +1.62% | -2.97% | $30.15 M | $5.00 M | ||
| 451 | 0.01041 USD | -0.79% | -18.17% | $29.98 M | $2.80 M | ||
| 452 | 0.001004 USD | +0.54% | +0.12% | $29.96 M | $97.75 K | ||
| 453 | 0.029952 USD | +1.54% | +18.92% | $29.95 M | $1.31 M | ||
| 454 | 0.000301 USD | +1.43% | -5.04% | $29.95 M | $3.53 M | ||
| 455 | 0.00 USD | +1.22% | -17.25% | $29.90 M | $5.52 M | ||
| 456 | 164.35 USD | +2.73% | -12.00% | $29.84 M | $5.41 M | ||
| 457 | 0.149032 USD | -1.54% | -24.58% | $29.81 M | $7.70 M | ||
| 458 | 0.002966 USD | -0.93% | -37.69% | $29.66 M | $310.66 K | ||
| 459 | 0.147953 USD | -1.97% | +1.69% | $29.66 M | $13.29 M | ||
| 460 | 0.002637 USD | +0.80% | -11.65% | $29.54 M | $3.48 M | ||
| 461 | 0.000001 USD | -1.75% | -11.92% | $29.43 M | $594.91 K | ||
| 462 | 0.038088 USD | -0.08% | -16.27% | $29.42 M | $718.48 K | ||
| 463 | 6.8442 USD | -1.06% | -11.03% | $29.39 M | $666.14 K | ||
| 464 | 0.117159 USD | +0.67% | +0.75% | $29.33 M | $3.02 M | ||
| 465 | 0.01717 USD | -3.40% | -14.89% | $29.24 M | $2.76 M | ||
| 466 | 0.006139 USD | -2.51% | -16.20% | $29.18 M | $3.31 M | ||
| 467 | 0.029087 USD | -0.35% | -27.02% | $29.09 M | $8.19 M | ||
| 468 | 0.01159 USD | -1.68% | -17.45% | $28.97 M | $1.34 M | ||
| 469 | 0.062874 USD | -1.92% | -13.37% | $28.95 M | $2.89 M | ||
| 470 | 0.083919 USD | -0.39% | -0.78% | $28.95 M | $664.19 K | ||
| 471 | 0.261534 USD | +5.40% | -15.28% | $28.83 M | $295.90 K | ||
| 472 | 0.079206 USD | -0.18% | -10.34% | $28.85 M | $5.34 M | ||
| 473 | 0.028795 USD | +0.12% | -13.09% | $28.79 M | $5.99 M | ||
| 474 | 0.001733 USD | +0.22% | -12.02% | $28.63 M | $804.33 K | ||
| 475 | 0.04495 USD | +3.25% | -12.05% | $28.60 M | $667.41 K | ||
| 476 | 0.006008 USD | +6.15% | -5.61% | $28.91 M | $11.52 M | ||
| 477 | 0.986255 USD | -1.04% | -0.60% | $28.21 M | – | ||
| 478 | 0.02485 USD | +1.70% | +4.33% | $28.16 M | $9.73 M | ||
| 479 | 0.050404 USD | +2.61% | -12.85% | $28.14 M | $14.81 M | ||
| 480 | 0.00091 USD | -1.45% | -15.44% | $28.07 M | $40.76 K | ||
| 481 | 0.140136 USD | +0.31% | -9.20% | $28.09 M | $821.17 K | ||
| 482 | 0.001663 USD | -0.04% | +0.01% | $27.94 M | $1.07 M | ||
| 483 | 0.414948 USD | +3.00% | +4.81% | $27.95 M | $3.35 M | ||
| 484 | 0.028505 USD | +0.30% | -18.22% | $27.93 M | $6.27 M | ||
| 485 | 0.103003 USD | -1.03% | -21.23% | $27.83 M | $2.92 M | ||
| 486 | 0.056739 USD | +0.10% | -9.97% | $27.54 M | $820.52 K | ||
| 487 | AIArtificial InuAI/USD | 0.027373 USD | +32.92% | +5.64% | $27.37 M | $1.48 M | |
| 488 | 1.0004 USD | +0.19% | +0.04% | $27.50 M | $77.73 K | ||
| 489 | 1.1981 USD | +0.97% | -10.26% | $27.51 M | $7.61 M | ||
| 490 | 0.0061 USD | -7.07% | +1.85% | $26.84 M | $6.05 M | ||
| 491 | 0.155804 USD | +1.90% | -7.71% | $27.43 M | $141.88 K | ||
| 492 | PROPropyPRO/USD | 0.273894 USD | +5.08% | -6.72% | $27.39 M | $526.85 K | |
| 493 | 2.7401 USD | -0.00% | -0.20% | $27.40 M | $54.70 K | ||
| 494 | 57.9724 USD | +1.63% | +2.99% | $27.35 M | $5.24 M | ||
| 495 | 0.070209 USD | -2.09% | -13.96% | $27.24 M | $6.34 M | ||
| 496 | 0.139623 USD | -0.03% | -21.84% | $27.23 M | $7.03 M | ||
| 497 | 0.114681 USD | +5.98% | -18.24% | $27.11 M | $5.45 M | ||
| 498 | 0.145733 USD | -1.06% | -15.22% | $27.06 M | $1.16 M | ||
| 499 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 765.91 USD | +1.41% | +10.07% | $26.98 M | $3.77 M |
แตะดาวข้างชื่อเพื่อเพิ่มที่นี่