02:36:44ไทย
คริปโต
ราคาคริปโตล่าสุดพร้อมการเปลี่ยนแปลงรายวัน อัปเดตตลอดทั้งวัน
| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลงรายวัน% | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.0037 USD | +0.75% | -29.14% | $2.64 B | $17.47 M | ||
| 203 | 1.1525 USD | -0.05% | +0.04% | $2.39 B | $702.97 K | ||
| 204 | 0.575399 USD | -22.60% | -50.22% | $1.68 B | $12.82 M | ||
| 205 | 0.995231 USD | +0.20% | +0.00% | $1.48 B | $1.37 M | ||
| 206 | 0.000001 USD | -0.60% | -4.75% | $1.33 B | $102.83 M | ||
| 207 | 0.999813 USD | -0.02% | +0.00% | $1.06 B | $10.48 M | ||
| 208 | 0.998999 USD | -0.09% | -0.16% | $959.92 M | $1.19 M | ||
| 209 | 0.188875 USD | +1.96% | -5.95% | $842.07 M | $4.51 M | ||
| 210 | 491.03 USD | +0.30% | -5.37% | $736.54 M | $9.48 M | ||
| 211 | 0.998913 USD | +0.02% | -0.06% | $698.24 M | $1.18 M | ||
| 212 | 3.6952 USD | -0.35% | -12.04% | $681.63 M | $4.31 M | ||
| 213 | 1.5274 USD | +4.41% | -12.99% | $580.66 M | $15.00 M | ||
| 214 | 0.014269 USD | -1.17% | -1.31% | $562.17 M | $1.19 M | ||
| 215 | 0.070413 USD | -2.83% | -1.81% | $554.29 M | $9.55 M | ||
| 216 | 0.998997 USD | -0.00% | +0.11% | $539.48 M | $13.37 K | ||
| 217 | 0.999693 USD | +0.02% | -0.00% | $501.20 M | – | ||
| 218 | 0.288041 USD | +12.11% | -9.37% | $274.86 M | $28.41 M | ||
| 219 | 0.011487 USD | -6.95% | +123.25% | $261.86 M | $182.89 M | ||
| 220 | 0.104443 USD | +4.16% | +2.95% | $261.11 M | $4.66 M | ||
| 221 | 0.000001 USD | -1.11% | -3.32% | $252.46 M | $13.13 M | ||
| 222 | 0.991599 USD | +0.16% | +0.10% | $217.33 M | $245.00 K | ||
| 223 | 0.825126 USD | +1.75% | -7.53% | $206.28 M | $5.04 M | ||
| 224 | 0.999037 USD | +0.01% | +0.02% | $201.03 M | $7.34 M | ||
| 225 | 1.1003 USD | -0.02% | -1.20% | $188.92 M | $35.37 M | ||
| 226 | 55.4833 USD | -1.64% | -6.36% | $187.99 M | $3.16 K | ||
| 227 | 1.1452 USD | -0.47% | +1.43% | $185.59 M | $435.09 K | ||
| 228 | 0.361186 USD | +0.39% | -1.49% | $182.37 M | $550.55 K | ||
| 229 | 0.998328 USD | +0.00% | -0.03% | $179.02 M | $10.46 M | ||
| 230 | 2.0214 USD | -0.69% | +0.56% | $175.97 M | $3.63 M | ||
| 231 | 1.3717 USD | -37.60% | +883.77% | $175.04 M | $3.61 | ||
| 232 | 138.73 USD | +2.87% | +2.29% | $170.41 M | $26.04 M | ||
| 233 | 1.0527 USD | +0.22% | -14.28% | $168.43 M | – | ||
| 234 | 0.216834 USD | +0.03% | +0.08% | $161.22 M | – | ||
| 235 | 164.09 USD | +2.94% | -12.45% | $159.90 M | $49.68 M | ||
| 236 | 0.156297 USD | -1.75% | +405,013.39% | $156.30 M | – | ||
| 237 | 0.999576 USD | -0.02% | +0.01% | $151.50 M | $95.98 K | ||
| 238 | 0.997821 USD | -0.00% | +0.07% | $149.11 M | $76.46 K | ||
| 239 | 0.146846 USD | +3.83% | -15.09% | $146.85 M | $1.07 M | ||
| 240 | 0.26085 USD | -0.05% | -1.65% | $144.05 M | $43.42 K | ||
| 241 | 0.190841 USD | -0.90% | -0.78% | $135.24 M | – | ||
| 242 | 0.238701 USD | +3.44% | -43.02% | $133.44 M | $5.94 M | ||
| 243 | 0.135019 USD | +0.14% | -8.59% | $132.62 M | $336.72 K | ||
| 244 | 0.438581 USD | -1.90% | +3.69% | $132.31 M | $2.77 M | ||
| 245 | 58.3128 USD | -0.59% | -13.58% | $130.18 M | $35.19 M | ||
| 246 | 0.000407 USD | +0.34% | -5.17% | $128.70 M | $34.29 K | ||
| 247 | 0.024701 USD | -5.92% | -11.31% | $121.84 M | $13.86 M | ||
| 248 | 0.105024 USD | +0.00% | -0.37% | $115.31 M | – | ||
| 249 | 101.49 USD | -1.72% | -1.55% | $113.33 M | $798.10 K | ||
| 250 | 0.2582 USD | +30.88% | +64.71% | $113.61 M | $33.47 M | ||
| 251 | 18.0225 USD | -0.57% | -1.31% | $109.74 M | $399.72 K | ||
| 252 | 673.56 USD | +0.51% | +2.32% | $105.36 M | $12.13 M | ||
| 253 | 58.3682 USD | -0.64% | -13.62% | $105.13 M | $22.56 M | ||
| 254 | 0.066952 USD | -0.56% | -10.03% | $102.83 M | $205.81 K | ||
| 255 | 0.285505 USD | +1.43% | -8.67% | $102.26 M | $4.27 M | ||
| 256 | 99.9743 USD | -2.20% | -21.77% | $100.05 M | $16.12 M | ||
| 257 | 0.658873 USD | -5.32% | -13.24% | $98.83 M | $30.90 M | ||
| 258 | 0.029673 USD | -13.35% | +12.97% | $96.73 M | $20.26 M | ||
| 259 | 0.012499 USD | -0.21% | -15.51% | $96.23 M | $3.05 M | ||
| 260 | 164.30 USD | +2.92% | -12.51% | $96.06 M | $48.06 M | ||
| 261 | 292.38 USD | +0.94% | +2.26% | $94.65 M | $14.06 M | ||
| 262 | 0.999613 USD | +0.00% | +0.06% | $93.99 M | $3.02 M | ||
| 263 | 0.99981 USD | -2.25% | +0.01% | $93.21 M | $3.86 M | ||
| 264 | 0.086622 USD | -4.32% | -36.84% | $92.09 M | $3.88 M | ||
| 265 | 0.293955 USD | +2.13% | +2.46% | $89.06 M | $12.06 | ||
| 266 | 22.2786 USD | -1.64% | -20.48% | $85.09 M | $1.54 M | ||
| 267 | 100.15 USD | -1.90% | -21.56% | $83.14 M | $42.28 M | ||
| 268 | 138.81 USD | +2.77% | +2.39% | $81.36 M | $6.06 M | ||
| 269 | 0.260893 USD | -16.44% | +10.87% | $80.06 M | $5.65 M | ||
| 270 | 1.047 USD | +0.07% | +0.19% | $79.32 M | $33.88 M | ||
| 271 | 0.318301 USD | +0.12% | +0.20% | $77.98 M | $708.49 K | ||
| 272 | 0.002532 USD | -47.53% | -56.95% | $77.70 M | $266.86 | ||
| 273 | 751.94 USD | +0.26% | +1.25% | $74.60 M | $3.75 M | ||
| 274 | 0.997023 USD | -0.17% | +0.05% | $74.08 M | $7.42 K | ||
| 275 | 674.47 USD | +0.45% | +2.29% | $73.70 M | $2.77 M | ||
| 276 | 860.19 USD | +1.54% | +1.41% | $72.81 M | $12.51 M | ||
| 277 | 1.0017 USD | +0.05% | +0.10% | $72.48 M | $46.96 M | ||
| 278 | 58.3027 USD | -0.78% | -13.66% | $69.18 M | $3.12 M | ||
| 279 | 388.17 USD | +0.84% | +8.36% | $68.90 M | $4.11 M | ||
| 280 | 0.003862 USD | +2.61% | -12.13% | $67.97 M | $728.74 K | ||
| 281 | 0.163625 USD | -2.65% | -24.72% | $67.92 M | $9.68 M | ||
| 282 | 3,877.25 USD | -0.08% | -4.57% | $67.31 M | $422.57 K | ||
| 283 | 0.078648 USD | +0.25% | +0.23% | $66.28 M | $306.49 K | ||
| 284 | 292.27 USD | +0.84% | +2.06% | $66.25 M | $6.77 M | ||
| 285 | 135.46 USD | +0.36% | +1.17% | $64.31 M | $1.07 M | ||
| 286 | 7.4166 USD | -4.71% | -7.57% | $64.18 M | $7.72 M | ||
| 287 | 1,630.52 USD | +13.79% | -2.11% | $62.64 M | $1.14 M | ||
| 288 | 0.999829 USD | +0.00% | +0.02% | $62.59 M | $25.16 M | ||
| 289 | 0.457218 USD | -3.04% | -8.96% | $62.00 M | $2.64 M | ||
| 290 | 0.109495 USD | -0.46% | +9.35% | $61.50 M | $2.91 M | ||
| 291 | 3.946 USD | +4.48% | -4.45% | $61.17 M | $879.84 K | ||
| 292 | 0.000342 USD | -2.49% | -22.03% | $60.73 M | $7.37 M | ||
| 293 | 0.076381 USD | +2.70% | -9.25% | $60.40 M | $1.88 M | ||
| 294 | 0.023132 USD | -0.90% | -20.08% | $60.38 M | $1.81 M | ||
| 295 | 7.8715 USD | -1.46% | -14.38% | $60.15 M | $8.22 M | ||
| 296 | 0.022288 USD | -0.11% | -0.09% | $60.06 M | – | ||
| 297 | 0.000554 USD | -1.01% | -15.60% | $60.02 M | $1.99 M | ||
| 298 | 0.045483 USD | -0.22% | -12.23% | $59.59 M | $5.01 M | ||
| 299 | 761.58 USD | 0.00% | +1.92% | $59.29 M | – | ||
| 300 | 0.00 USD | -3.75% | -18.99% | $58.37 M | $778.83 K | ||
| 301 | 0.008596 USD | -1.25% | -18.81% | $58.45 M | $169.04 M |
แตะดาวข้างชื่อเพื่อเพิ่มที่นี่